A.국내 조명회사, LED회사 순위는 다음과 같습니다. (2019년 상반기, 매출액 기준)
1위. 선일일렉콤, 매출액: 86억 7,367만 7,200원, 점유율: 3.01%
2위. 파인테크닉스, 매출액: 84억 2,598만 9,150원, 점유율: 2.93%
3위. 솔라루체, 매출액: 76억 6,998만 8,300원, 점유율: 2.77%
4위. 에이펙스인텍, 매출액: 72억 7,894만 1,920원, 점유율: 2.53%
5위. 세광산업조명, 매출액: 56억 5,967만 9,000원, 점유율: 1.97%
6위. 레이져라이팅, 매출액: 54억 454만 200원, 점유율: 1.88%
7위. 금경라이팅, 매출액: 54억 236만 9,300원, 점유율: 1.88%
8위. 젬, 매출액: 49억 3,776만 8,830원, 점유율: 1.72%
9위. 유환, 매출액: 44억 1,462만 6,720원, 점유율: 1.53%
10위. 네오마루, 매출액: 42억 9,440만 6,320원, 점유율: 1.49%
올해 상반기 LED조명 전체 공공조달 매출액은 2877억 4145만 636원이다. 전년 동기 대비 약 8.6% 줄었다. LED조명 공공조달 대상 품목은 LED실내조명등, LED다운라이트, LED램프, LED가로등기구, LED보안등기구, LED터널용등기구, LED투광등기구 등입니다.