Q. 2021년 전 세계기업 시가총액 순위는?

0

전세계 기업 시가총액 순위가 궁금합니다.

`21.10.01(updated. `21.10.01)

질문 수정 제안

제안 쓰기
1 개의 답변
0
A.

안녕하세요:)

전 세계 기업들을 대상으로 어떤 기업들이 시가총액으로 상위에 랭크되어 있는지 함께 알아봅시다!

 

 

[ 2021년 전 세계기업 시가총액 순위 TOP20 ]

(* 2021.10.01 기준)

 

1. 애플 2,779조 원 / 2조3,390억 달러

2. 마이크로소프트 2,517조 원 / 2조1,186억 달러

3. 아람코 2,279조 원 / 1조9,183억 달러

4. 구글 2,119조 원 / 1조7,836억 달러

5. 아마존 1,977조 원 / 1조6,637억 달러

6. 페이스북 1,137조 원 / 9,569억 달러

7. 테슬라 912조 원 / 7,677억 달러

8. 버크셔해서웨이 735조 원 / 6,189억 달러

9. 텐센트 676조 원 / 5,687억 달러

10. TSMC 634조 원 / 5,333억 달러

11. 엔비디아 615조 원 / 5,179억 달러

12. JP모건체이스 581조 원 / 4,891억 달러

13. 비자카드 563조 원 / 4,737억 달러

14. 존슨앤존슨 505조 원 / 4,251억 달러

15. 루이비통 502조 원 / 4,221억 달러

16. 삼성전자 494조 원 / 4,160억 달러

17. 알리바바 478조 원 / 4,024억 달러

18. 월마트 462조 원 / 3,887억 달러

19. 유나이티드헬스 438조 원 / 3,684억 달러

20. 뱅크 오브 아메리카 424조 원 / 3,572억 달러

 

 

(* 시가총액은 한 국가의 전 상장주식을 시가로 평가하는 총액을 뜻하는 말로써 당일종가와 상장주식 수를 곱하여 값을 산출합니다.)

 

 

 

출처 : Google Finance에서 환율과 기존 유가증권 정보를 가져와서 달러로 환산

산업, 시장 순위 정보는 JOBINDEX

`21.10.01(updated. `21.10.01)

답변달기

답변달기