Q. 코스피 역대 공모금액 TOP 회사들이 궁금합니다.

0

코스피 역대 공모금액 TOP 회사에 어떤 회사들이 있나요?

`21.11.25

질문 수정 제안

제안 쓰기
1 개의 답변
0
A.

안녕하세요!

 

코스피 역대 공모금액 TOP 회사에 대해 말씀드리겠습니다.

 

* 기업명 / 공모금액 / 상장일 순

 

1. 삼성생명 / 4조 8,881억 원 / 2010-05-12

2. 크래프톤 / 4조 3,098억 원 / 2021-08-10

3. 넷마블 / 2조 6,617억 원 / 2017-05-12

4. 카카오뱅크 / 2조 5,526억 원 / 2021-08-06

5. 삼성바이오로직스 / 2조 2,496억 원 / 2016-11-10

6. SK IET / 2조 2,459억 원 / 2021-05-11

7. 대한생명 / 1조 7,805억 원 / 2010-03-07

8. 카카오페이 / 1조 5,300억 원 / 2021-11-03

9. 제일모직 / 1조 5,237억 원 / 2014-12-18

10. SK 바이오사이언스 / 1조 4,917억 원 / 2021-03-18

 

* 내용출처 : 한국거래소

 

 

시장, 산업 정보는 Jobindex

`21.11.25

답변달기

답변달기