A.안녕하세요!
공모주 역대 청약 증거금 순위에 대해 말씀드리겠습니다.
<공모주 청약증거금 TOP 회사> - 2021-11-25일 기준
* 기업명 / 청약증거금 / 상장일 순
1. SK아이테크놀로지 / 80.9조 원 / 2021년 05월
2. SK바이오사이언스 / 63.6조 원 / 2021년 03월
3. 카카오게임즈 / 58.5조 원 / 2020년 09월
4. 하이브(빅히트) / 58.4조 원 / 2020년 01월
5. 카카오뱅크 / 58.3조 원 / 2021년 07월
6. 현대중공업 / 55.9조 원 / 2021년 09월
7. 일진하이솔루스 / 36.6조 원 / 2021년 08월
8. SD바이오센서 / 31.9조 원 / 2021년 07월
9. SK바이오팜 / 30.9조 원 / 2020년 06월
10. 제일모직 / 30조 원 / 2014년 12월
산업, 시장 정보는 Jobindex