A.안녕하세요~!
지난해 국내 백화점 유통은 폭발적인 성장률을 기록하면서 2019년과 2020년 2년 연속 마이너스 성장에서 벗어났습니다. 주요 백화점들의 명품 매출은 적게는 30%에서 많게는 40% 이상 늘어난 것으로 나타났으며, 코로나 팬데믹으로 인한 휴점이 전년보다 줄었고, 보복 심리도 크게 작용한 것으로 보입니다.
2021년 국내 5대(신세계,현대,롯데,갤러리아,AK) 백화점 상위 20개 점포 매출 순위는 아래를 참고해주세요~!👇
[ 2021년 국내 5대 백화점 상위 20개 점포 매출 순위 ]
(단위 : 억원, VAT 포함)
1. 신세계 강남점 : 매출 : 24,940 / 신장율 : 22.3%
2. 롯데 잠실점 : 17,973 / 22.1%
3. 롯데 본점 : 16,670 / 12.9%
4. 신세계 센텀시티점 : 15,664 / 27.1%
5. 현대 판교점 : 12,413 / 23.2%
6. 신세계 대구점 : 11.939 / 51.3%
7. 현대 무역센터점 : 10,860 / 22.8%
8. 현대 본점 : 10,809 / 22.6%
9. 롯데 부산본점 : 10,725 / 15.5%
10. 갤러리아 명품관 : 10,587 / 30.7%
11. 신세계 본점 : 10,026 / 28.1%
12. 신세계 광주점 : 7,652 / 19.7%
13. 갤러리아 타임월드점 : 7,407 / 15.4%
14. 현대 목동점 : 6.931 / 9.2%
15. 롯데 인천터미널점 : 6,850 / 21.2%
16. 더현대서울 : 6,637 / -
17. 현대 대구점 : 6,190 / 3.3%
18. 갤러리아 광교점 : 6,016 / 60.9%
19. 신세계 경기점 : 5,889 / 15.2%
20. 신세계 영등포점 : 5,564 / 18.0%
출처 : 어패럴뉴스 _ 2021년 국내 5대 백화점 70개 점포 매출 순위
산업, 시장정보는 JOBINDEX