A.안녕하세요:)
기업들이 치열한 IT채용 시장에서 기술 인재를 영입하기 위해 수단과 방법을 가리지 않고 있는데요. 세계적인 IT인력 채용 전문 회사인 로버트 하프 테크놀로지(Robert Half Technology)는 '2022년 IT 연봉 보고서'를 발표했습니다.
보고서에 따르면, 데이터 관련 직종부터 보안 관련 직종까지 올 한 해 수요가 높을 역할을 충원하고자 기업들이 일찌감치 움직이고 있다고 하는데요, 아울러 2022년 수요가 높으리라 전망되는 IT직무와 함께 평균 연봉 정보를 제공했습니다.
자세한 내용은 아래를 참고해주세요:)👀👇
[2022년 미국 IT유망 직종 TOP 10 ]
직종 / 연봉 : 신입 수준 경력자 · 평균적 경력자 · 경험, 자격증, 전문성 측면 등에서 평균 이상의 경력자
1. 데이터 관리자 및 아키텍트 : 8만 2,7500달러 / 10만 7,750달러 / 12만 4,500달러
2. 정보 보안 애널리스트 : 11만 5,000달러 / 14만 1,000달러 / 16만 6,750달러
3. 소프트웨어 개발자 : 10만 500달러 / 12만 2,250달러 / 14만 2,750달러
4. 네트워크 및 컴퓨터 시스템 관리자 : 7만 9,750달러 / 9만 7,500달러 / 11만 5,660달러
5. 컴퓨터 프로그래머 : 9만 750달러 / 11만2,500달러 / 13만 3,7500달러
6. 웹개발자 : 8만 7,750달러 / 11만1,000달러 / 13만 1,500달러
7. 컴퓨터 및 정보 시스템 관리자 : 11만 2,000달러 / 13만 7,750달러 / 16만 4,500달러
8. 시스템 애널리스트 : 8만 3,000달러 / 9만 9,500달러 / 12만 250달러
9. 헬프데스크 및 데스크톱 지원 전문가 : 3만 6,500달러 / 4만 4000달러 / 4만 8,750달러
10. 네트워크/클라우드 아키텍트 : 12만 5,250달러 / 15만 3,750달러 / 18만 500달러
출처 : CIO KOREA
로버트 하프 테크놀로지(Robert Half Technology), 2022년 IT 연봉 보고서(2022 IT salary)
직무별 정보는 JOBINDEX