Q. 은행들을 자산규모를 기준으로하면 순위가 어떻게 되나요?

0

은행들을 자산규모를 기준으로하면 순위가 어떻게 되나요?

`20.01.09

질문 수정 제안

제안 쓰기
1 개의 답변
0
A.

은행을 자산 규모를 기준으로 분류해보면 순위는 아래와 같습니다(2018년기준)

1위 - KB국민은행 / 400조 6031억원

2위 - 신한은행 / 398조 413억원

3위 - KEB하나은행 / 389조 4595억원

4위 - 우리은행 / 367조 9326억원

5위 - IBK기업은행 / 320조 9734억원

6위 - NH농협은행 / 315조 901억원

7위 - KDB산업은행 / 240조105억원

8위 - SC제일은행 / 68조 239억원

9위 - BNK부산은행 / 65조 7854억원

10위 - 한국씨티은행 / 65조 5582억원

11위 - DGB대구은행 / 58조 9111억원

12위 - BNK경남은행 / 45조 3946억원

13위 - SH수협은행 / 42조 6091억원

14위 - 광주은행 / 26조 9846억원

15위 - 전북은행 / 17조 7307억원

16위 - 카카오뱅크 / 12조 1267억원

17위 - 제주은행 / 6조 2031억원

18위 - 케이뱅크 2조 1847억원

 

 

 

`20.01.09

답변달기

답변달기