2023년 대형 세무법인 매출순위 TOP 20

  • 4,993
  • 2
  • 2

 

 

 

 

 

세무법인 가운데 매출 50억원이 넘는 곳은 매년 취업제한 대상으로 지정됩니다.

세무공무원의 퇴직 후 전관예우를 방지하기 위한 규정이지만, 납세자 입장에서는 대형 세무법인을 알아볼 수 있는 자료가 되기도 하는데요.

 

그렇다면, 2023년 세무법인 중 매출 TOP 20 순위는 어떻게 될까요?

 

 

 

 

[2023년 세무법인 매출 순위 TOP 20]

순위 / 세무법인명 / 매출액 / 영업이익

1. 다솔 - 387억 201만원 / 23억678만원

2. 광교 - 361억 2285만원 / 60억 6843만원

3. 비앤에이치 - 348억 8001만원 / 8억 54만원

4. 택스홀앤아웃 - 233억5468만원 / 5억 4202만원

5. 예일 - 216억 9361만원 / 27억 3847만원

6. 나이스 - 151억 8205만원 / -7억 7158만원

7. 한맥 - 148억 4798만원 / 1억 2991만원

8. 탑코리아 - 122억 3179만원 / 3억 3304만원

9. 민우 - 121억 6787만원 / 4억 4839만원

10. 호연 - 111억 2886만원 / 5억 5741만원

11. 진명 - 107억 3122만원 / 4억 3419만원

12. 신승 - 101억 1042만원 / 4억 5822만원

13. 오늘 - 101억 395만원 / 6187만원

14. 참 - 99억 224만원 / 6억 1095만원

15. 아세아 - 98억 883만원 / 5억 2112만원

16. 삼일 - 86억 1043만원 / -9억 5195만원

17. 이현 - 81억 5616만원 / 8억 5053만원

18. 케이파트너즈 - 73억 6883만원 / 1억 3288만원

19. 신화 - 71억 8037만원 / 1억 7523만원

20. 태강 - 71억 3047만원 / 10억 1095만원

 

* 2023년 1월 기준으로 세무법인 개별 최신의 결산일자 자료 활용

* 한국평가데이터에 재무자료가 없는 세무법인은 조사대상에서 제외

 

 

 

 

 

 

출처 : 한국평가데이터

산업, 시장 정보는 JOBINDEX

`23.02.22(updated. `23.02.22)